D3451
发布者:佳进科技 浏览次数:4107 发布时间:2014-11-12
D3451
一、产品优势
D3415是高性能重负荷柴油机油复合剂。在不同加剂量时,在合适的基础油中,配合非分散型粘指剂,可调配合适粘度满足API CH-4和CG-4性能级别的油品。同时该复合剂调配的油品通过了东风CH-4发动机台架试验。
二、产品性能
性能等级 | SAE粘度级别 | 加剂量,% |
API CH-4 | 15W40 | 11.4 |
东风CH-4 | 15W40 | 11.4 |
API CG-4 | 15W40 | 10.0 |
三、产品质量
项目 | 典型值(b) | 试验方法(a) |
运动粘度(40℃)cSt | 3907 | ASTM D 445 |
运动粘度100℃ cSt | 174 | ASTM D 445 |
钙含量 质量% | 0.55 | ASTM D5185 |
镁含量 质量% | 1.29 | ASTM D5185 |
氮含量 质量% | 0.66 | ASTM D 5291 |
磷含量 质量% | 1.00 | ASTM D 5185 |
锌含量 质量% | 1.15 | ASTM D 5185 |
硫酸灰分 质量% | 10.5 | ASTMD 874 |
总碱值mgKOH/g | 87 | ASTM D 2896 |
外观 | 棕色粘稠液体 | 目测 |
(a)润英联添加剂厂所用实验方法
(b)并指标值
五、产品储运
在卸货和调和时推荐温度范围:55~70℃,在长期储存时,建议温度不得高于60℃。